Leave Balance Report
Current balance per employee
Total Entitlement
318
days
Total Used
140
days
Total Pending
28
days
Total Remaining
150
days
| Employee | Department | Branch | Leave Type | Entitlement | Used | Pending | Remaining | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karwan Aziz EMP-0142 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 21 | 8 | 5 | 8 | |
Karwan Aziz EMP-0142 | Engineering | Erbil HQ | Sick Leave | 14 | 2 | 0 | 12 | |
Lina Qasim EMP-0089 | Finance | Baghdad Office | Annual Leave | 21 | 12 | 0 | 9 | |
Lina Qasim EMP-0089 | Finance | Baghdad Office | Sick Leave | 14 | 3 | 0 | 11 | |
Omar Khalil EMP-0211 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 21 | 14 | 0 | 7 | |
Omar Khalil EMP-0211 | Operations | Sulaymaniyah | Emergency Leave | 5 | 2 | 0 | 3 | |
Sana Rashid EMP-0057 | HR | Erbil HQ | Annual Leave | 21 | 4 | 5 | 12 | |
Faris Al-Jabouri EMP-0178 | Sales | Baghdad Office | Annual Leave | 21 | 18 | 0 | 3 | |
Faris Al-Jabouri EMP-0178 | Sales | Baghdad Office | Sick Leave | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Hana Aziz EMP-0193 | Sales | Baghdad Office | Annual Leave | 21 | 7 | 0 | 14 | |
Tariq Saleh EMP-0031 | Finance | Baghdad Office | Annual Leave | 21 | 9 | 0 | 12 | |
Maryam Nouri EMP-0104 | HR | Erbil HQ | Sick Leave | 14 | 1 | 0 | 13 | |
Zaid Mustafa EMP-0267 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 21 | 3 | 5 | 13 | |
Noor Ibrahim EMP-0155 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 21 | 6 | 5 | 10 | |
Rania Mahmoud EMP-0008 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 21 | 5 | 8 | 8 | |
Dina Farouk EMP-0022 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 21 | 11 | 0 | 10 | |
Dina Farouk EMP-0022 | Operations | Sulaymaniyah | Emergency Leave | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Walid Nasir EMP-0045 | Sales | Baghdad Office | Annual Leave | 21 | 21 | 0 | 0 |
Showing 18 of 18 records