Action needed
Pending Approval
6
Awaiting line manager action
On Leave Today
0
25 May 2026
Approved This Month
4
May 2026
Rejected
1
All time
Delegation Coverage
64%
7 of 11 requests
Showing 12 requests
| Employee | Department | Branch | Leave Type | From | To | Days | Delegate | Status | Approver | Submitted | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaid Mustafa EMP-0267 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 15 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 5d | Karwan Aziz | Pending | Rania Mahmoud | 25 May 2026, 09:00 | ||
Rania Mahmoud EMP-0008 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 01 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | 8d | Zaid Mustafa | Pending | Nadia Karim | 25 May 2026, 08:27 | ||
Faris Al-Jabouri EMP-0178 | Sales | Baghdad Office | Unpaid Leave | 10 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 9d | Hana Aziz | Pending | Walid Nasir | 25 May 2026, 08:00 | ||
Tariq Saleh EMP-0031 | Finance | Baghdad Office | Work From Home | 26 May 2026 | 26 May 2026 | 1d | None | Approved | Nadia Karim | 25 May 2026, 07:45 | ||
Noor Ibrahim EMP-0155 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 28 May 2026 | 01 Jun 2026 | 5d | Omar Khalil | Pending | Dina Farouk | 24 May 2026, 14:30 | ||
Sana Rashid EMP-0057 | HR | Erbil HQ | Annual Leave | 02 Jun 2026 | 06 Jun 2026 | 5d | Maryam Nouri | Pending | Rania Mahmoud | 24 May 2026, 11:20 | ||
Karwan Aziz EMP-0142 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 27 May 2026 | 31 May 2026 | 5d | Ahmed Hassan | Pending | Rania Mahmoud | 23 May 2026, 09:14 | ||
Lina Qasim EMP-0089 | Finance | Baghdad Office | Sick Leave | 22 May 2026 | 24 May 2026 | 3d | None | Approved | Tariq Saleh | 21 May 2026, 07:30 | ||
Omar Khalil EMP-0211 | Operations | Sulaymaniyah | Emergency Leave | 20 May 2026 | 21 May 2026 | 2d | Noor Ibrahim | Approved | Dina Farouk | 20 May 2026, 06:05 | ||
Maryam Nouri EMP-0104 | HR | Erbil HQ | Sick Leave | 19 May 2026 | 19 May 2026 | 1d | None | Approved | Rania Mahmoud | 19 May 2026, 06:10 |
Rows per page1–10 of 12