Avg. Balance Utilization
49%
Across all active employees
Zero Balance Records
2
Employees with no remaining days
Total Pending Days
28
Awaiting line manager approval
| Employee | Department | Branch | Leave Type | Entitlement | Used | Pending | Remaining | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dina Farouk EMP-0022 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 21d | 11d | 0d | 10d | |
Dina Farouk EMP-0022 | Operations | Sulaymaniyah | Emergency Leave | 5d | 0d | 0d | 5d | |
Faris Al-Jabouri EMP-0178 | Sales | Baghdad Office | Annual Leave | 21d | 18d | 0d | 3d | |
Faris Al-Jabouri EMP-0178 | Sales | Baghdad Office | Sick Leave | 14d | 14d | 0d | 0d | |
Hana Aziz EMP-0193 | Sales | Baghdad Office | Annual Leave | 21d | 7d | 0d | 14d | |
Karwan Aziz EMP-0142 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 21d | 8d | 5d | 8d | |
Karwan Aziz EMP-0142 | Engineering | Erbil HQ | Sick Leave | 14d | 2d | 0d | 12d | |
Lina Qasim EMP-0089 | Finance | Baghdad Office | Annual Leave | 21d | 12d | 0d | 9d | |
Lina Qasim EMP-0089 | Finance | Baghdad Office | Sick Leave | 14d | 3d | 0d | 11d | |
Maryam Nouri EMP-0104 | HR | Erbil HQ | Sick Leave | 14d | 1d | 0d | 13d | |
Noor Ibrahim EMP-0155 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 21d | 6d | 5d | 10d | |
Omar Khalil EMP-0211 | Operations | Sulaymaniyah | Annual Leave | 21d | 14d | 0d | 7d | |
Omar Khalil EMP-0211 | Operations | Sulaymaniyah | Emergency Leave | 5d | 2d | 0d | 3d | |
Rania Mahmoud EMP-0008 | Engineering | Erbil HQ | Annual Leave | 21d | 5d | 8d | 8d | |
Sana Rashid EMP-0057 | HR | Erbil HQ | Annual Leave | 21d | 4d | 5d | 12d |
1–15 of 18
Leave Type Distribution
Total used days by leave type